2004年2月、5つの患者団体などがスタンフォード大学を訪問し、慢性疾患セルフマネジメントプログラム(CDSMP; Chronic Disease Self-Management Program)の研修を受けたことが契機となって、CDSMPの日本導入がはじまりました。
導入にあたり、CDSMPが本当に有用であるのか、さらには日本にあったプログラムであるのかを確認するため、2005年3月、マニュアルの日本語化やリーダー養成講座の準備などを行う導入プロジェクトが立ち上がりました。同年7月に第1回目のリーダー研修を東京で実施、同10月には協会が設立(翌2006年3月NPO法人として認証)され、協会による日本で初めてのCDSMPワークショップ(全6回)が開催されました。
ワークショップの最終日、参加者のみなさんからは「今までは自分の疾患のことを話したり他の人の症状を聞いたりということがなかったので、このワークショップは新鮮だった」、「ワークショップで教わった『私メッセージ』で、良いコミュニケーションをとれるようになった」、「毎週のアクションプランで多くのことを達成できた」などなど、多くの感想が寄せられており、このことは今でも参加者共通とメッセージとなっています。その後、2011年1月までに、全国14都道府県で107回のワークショップが開催されています(受講者は1007名)。
2006年8月からは、東京大学大学院医学系研究科健康社会学教室(主任:山崎喜比古准教授)により、受講開始から1年後までのヘルスアウトカムの変化およびその疾患種別比較、「受講による病ある生活への向き合い方の変化の知覚」が健康問題に対処する自己効力感をはじめとするヘルスアウトカムの変化に対してどのように介在しているのかを検討するための研究がスタートしました。2009年11月の中間報告では、慢性疾患セルフマネジメントプログラムの効果について、大きくは「(1)ストレス対処能力(SOC)や自己効力感の増大」と「(2)症状への対処法の習得、ならびにその実行度の向上」、そして「(3)健康状態の自己評価向上」の3点が浮かび上がってきています。このことは、CDSMPワークショップ受講者が病と共に生きることへの自信をつけると同時に、自己管理のスキルを身につけ、健康状態の改善を認識していることを示しています。
活動経過
リーダー研修、学会や講演会、セミナー、トピックスなど
<2004年>
2月 | 米国研修実施(患者会5団体、他) |
---|
<2005年>
3月 | 慢性疾患セルフマネジメントプログラム導入プロジェクト発足 |
---|---|
7月 | 導入プロジェクトによる、日本で初となる慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) |
8月 | 慢性疾患セルフマネジメントプログラム導入に向けた有識者会議開催 |
10月 | 患者中心の医療を考える国際シンポジウム 2005 「慢性疾患セルフマネジメントプログラム」の日本導入に向けて 主催:日本製薬工業協会 |
10月 | 日本慢性疾患セルフマネジメント協会設立(任意団体として) |
11月 | 「特定非営利活動法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会」設立総会開催 |
<2006年>
2月 | 第1回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) |
---|---|
3月 | 東京都より特定非営利活動法人設立認証取得(3/28) |
4月 | 特定非営利活動法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会設立(4/3) |
6月 | 第1回理事会・第1回通常総会開催 |
7月 | 第2回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) |
8月 | 第3回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修研修(大阪)開催 |
10月 | 全国難病センター研究会 第7回研究大会 特別講演「患者主体の医療の確立を目指して―患者会はいま何をすべきか―」 |
11月 | 第20回エイズ学会学術集会・総会シンポジウム「自ら動き出したHIV陽性者たち~自立と社会参加のための3つのプログラム~」開催(東京)(共催:社会福祉法人はばたき福祉事業団、日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス) |
<2007年>
2月 | 第4回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) リーダーフォローアップ研修会(東京) |
---|---|
6月 | 第1回安房地域難病相談・支援センター研修会 講演(千葉) |
7月 | 第70回日本皮膚科学会東京支部学術大会シンポジウム「患者が主役の医療を目指して」参加 |
7月 | リーダーフォローアップ研修会(東京、大阪、熊本) |
9月 | 第5回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(熊本) |
10月 | 第66回日本公衆衛生学会総会「慢性疾患セルフマネジメントプログラムの日本での実施と評価」 |
<2008年>
3月 | リーダーフォローアップ研修会(熊本) |
---|---|
7月 | 第6回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) |
8月 | 第7回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(熊本) |
10月 | 第67回日本公衆衛生学会総会「慢性疾患セルフマネジメントプログラムのアウトカム評価中間報告 受講前後の比較」「慢性疾患セルフマネジメントプログラムのアウトカム評価中間報告 変化機序の検討」 |
11月 | リーダーフォローアップ研修会(東京 大阪 熊本) |
<2009年>
5月 | 慶応義塾大学大学院経営管理研究科ヘルスケアマネジメントコース特別セッション「新しい患者教育を日本に普及させるために」 |
---|---|
5月 | 日本大学大学院医薬品情報学特論『治療の主役になるために』 |
7月 | 第3回日本慢性看護学会学術集会 交流集会「慢性疾患の人のためのセルフマネジメントプログラム-病気とともに自分らしく生きるための支援-」 |
7月 | 熊本県難病相談・支援センター講演会「患者同士の助け合い・支えあいから学ぶ~慢性疾患セルフマネジメントプログラムの効果~」 |
8月 | 第8回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(熊本) |
8月 | みなと協立総合病院(愛知県名古屋市)院内スタッフ向け説明会 |
10月 | 第9回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) |
10月 | 第68回日本公衆衛生学会総会 「慢性疾患セルフマネジメントプログラムの評価研究 183人の1年間追跡」「慢性疾患セルフマネジメントプログラムの評価研究 241名の6ヶ月間追跡」「慢性疾患セルフマネジメントプログラムの評価研究 SOC向上とそのメカニズム」 |
10月 | 東京大学医学部附属病院接遇向上センター 講演会 |
11月 | メディアセミナー「患者による、患者の自己管理のための、新しいアプローチ『慢性疾患セルフマネジメントプログラム』3年の歩み~ヘルスアウトカム研究で、患者の意識改革、行動変容が確認される~」 |
11月 | 第5回新潟県下越地区糖尿病療養指導士研究会 「治療に参加するということ。1型糖尿病とともに」 |
12月 | 心臓病センター榊原病院(岡山県岡山市)院内スタッフ向け説明会 |
<2010年>
1月 | 兵庫県立塚口病院(兵庫県尼崎市)院内スタッフ、患者さん向け説明会 |
---|---|
1月 | リーダーフォローアップ研修会(東京 熊本) |
6月 | 第4回日本慢性看護学会学術集会 交流集会『慢性疾患の人の自己管理を「支援」するには?』-CDSMPの実践から、「問題解決法」を活用して- |
7月 | リーダーフォローアップ研修会(熊本 東京) |
7月 | 熊本県難病相談・支援センター講演会「患者と家族、医療者のより良いパートナーシップのために」 |
7月 | 第30回日本社会保険医学会研修会(JASM研修会)「新しいタイプの慢性疾患自己管理支援プログラム(CDSMP)で患者はどう変わった?」 |
9月 | 健康保険人吉総合病院(熊本県人吉市)院内スタッフ向け説明会 |
10月 | 第69回日本公衆衛生学会 「日本における慢性疾患セルフマネジメントプログラムの効果の検討―6ヶ月の追跡結果から」「1型糖尿病患者におけるセルフマネジメントプログラムの効果―6ヶ月追跡による検証」 |
10月 | 社会保険中央総合病院(東京都新宿区)院内スタッフ向け説明会 |
11月 | 高知女子大学看護学部 健康長寿センター・高知医療センター講演会「病気とともに生きるしなやかな強さを-患者同士でまなぶ病気とのつき合い方-」 |
11月 | 第10回慢性疾患セルフマネジメントプログラムリーダー研修開催(東京) |
11月 | 社団法人日本糖尿病協会 千葉県支部 第8回市民のための糖尿病教室「糖尿病とわたしとかもめ」 |
11月 | 第13回日本腎不全看護学会学術集会 交流集会「自分らしく病気と付き合う-慢性疾患セルフマネジメントプログラムの実践から-」 |
11月 | 社会保険中央総合病院(東京都新宿区)院内スタッフ向け説明会 |
12月 | 産業医科大学病院(福岡県北九州市)医長会で説明 |
<2011年>
1月 | 高知医療センター(高知県高知市)看護セミナー 「セルフマネジメントプログラムの実際とその効果」 |
---|---|
1月 | リーダーフォローアップ研修会(東京、兵庫、熊本) |
2月 | 植草学園女子短期大学 特別講演会 「考えよう 病気とともに生きること、支援すること」 |
ワークショップ
年度 | 開催エリア | 回数 |
---|---|---|
2005 | 東京都 埼玉県 | 4回 |
2006 | 東京都 埼玉県 大阪府 岡山県 熊本県 鹿児島県 | 15回 |
2007 | 北海道 東京都 千葉県 愛知県 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 熊本県 | 28回 |
2008 | 東京都 千葉県 埼玉県 愛知県 大阪府 兵庫県 岡山県 福岡県 佐賀県 熊本県 | 20回 |
2009 | 東京都 千葉県 埼玉県 愛知県 兵庫県 岡山県 福岡県 佐賀県 熊本県 | 21回 |
2010 | 北海道 宮城県 東京都 埼玉県 愛知県 兵庫県 岡山県 福岡県 熊本県 | 21回 |